Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Şanghay |
---|---|
Marka adı: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifika: | ISO9001 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Price negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100 |
Model numarası: | YG76042 | besleme boyutu: | 0-760(mm) |
---|---|---|---|
Çıktı: | 150-350(t/saat) | Uyarlanabilir Malzemeler: | Çeşitli cevherler |
Uygulama Alanları:: | Mayınlar, çöpler, yollar, binalar vb. | Çene kırıcı: | PE / PEW |
Vipralama Besleyici: | GZD | Boşaltma Konveyörü: | Bant Genişliği(mm)800-1000 |
Vurgulamak: | 350t / H Paletli Mobil Kırma İstasyonu,Paletli Mobil Kırma İstasyonu 15kw,760mm Besleme Mobil Kırma İstasyonu |
Ürün Açıklaması
LD-DB76042modeli Paletli Mobil Kırma istasyonu maden zenginleştirme cevheri kırma
Öğeler | modeli | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Vipralama Besleyici | modeli | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Motor Gücü (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Çene kırıcı | modeli | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Motor Gücü (kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Boşaltma Konveyörü | modeli | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Kemer Genişliği (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Şasi Montajı | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | |
Paletli Parçalar | Boyutlar (LWH/Plaka Genişliği) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Parça Türü | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | Hafif hizmet tipi genel tip | |
Güç sistemi | Dizel motor | Cummins motor 6BTAA5.9-C205 | Cummins motor 6LTAA8.9-C300 | Cummins motor 6BTAA8.9-C360 | Cummins motor 6BTAA8.9-C360 | Cummins motor 6BTAA5.9-C205 | Cummins motor 6LTAA8.9-C300 |
Güç (kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Hidrolik Sistem Güç Kaynağı | Güç paketine monte edilmiş pompalar | ||||||
Taşıma Boyutu | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Ağırlık | 44,5 ton | 59.8t | 63.9t | 37,2 ton | 47t | 55t | |
Verim | Max.Besleme Boyutu (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Kapasite(t/saat) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Seyat Hızı (km/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope-tırmanma yeteneği | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
İsteğe bağlı öğeler | Yan Konveyör | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3,5m |
lron sökücü | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
Etiket:
Model mobil kırıcı maden zenginleştirme cevheri kırma çeneli kırıcı