Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | shanghai |
---|---|
Marka adı: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | PE750x1060 serisi Çeneli kırıcı |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Price negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100 |
giriş boyutu: | 0-630mm | Üretim kapasitesi: | 130-260T/saat |
---|---|---|---|
Uygulanabilir malzemeler: | Çeşitli sertlikte cevher | Uygulama alanları: | Madencilik ve Kırma |
Vurgulamak: | 750mm PE Çeneli Kırıcı,260T h PE Çeneli Kırıcı,260T h kireç taşı kırıcı |
modeli | Besleme giriş boyutu (mm) | Maksimum giriş boyutu (mm) | Kapasite(t/saat) | Elektrik gücü (kw) | Genel boyut UxGxY(mm) | Ağırlık(t) |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875× 758× 850 | 0.81 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2.8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6.5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10.1 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15.5 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100,9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
PE çeneli kırıcı, motor kasnağı aracılığıyla bir motor tarafından çalıştırılır, eksantrik şaft V-kayışı ve kasnak tarafından trik edilir, böylece hareketli çene, kırma boşluğu içindeki malzemeleri ezmek için önceden belirlenmiş izler boyunca ileri geri hareket eder. işlenmiş ve standarda ulaşan, alt boşaltma açıklığından boşaltılacaktır.
Etiket:
Çeneli Konik Kırıcı Taş kırıcı maden kırıcı